序号 | 名 称 | 型号车型 | 单位 | 数量 |
1 | 元器件图标与端子标注 | 套 | 1 | |
2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
3 | 高压压力表 | R134a,0~3.5MPa | 个 | 1 |
4 | 低压压力表 | R134a,0~1.5MPa | 个 | 1 |
5 | 数字式进风口温度表 | 个 | 1 | |
6 | 数字式出风口温度表 | 个 | 1 | |
7 | 空调控制器总成 | 套 | 1 | |
8 | 空调蒸发箱总成 | 套 | 1 | |
9 | 压缩机总成 | 套 | 1 | |
10 | 膨胀阀总成 | 套 | 1 | |
11 | 干燥器总成 | 套 | 1 | |
12 | 鼓风机总成 | 套 | 1 | |
13 | 冷凝器 | 个 | 1 | |
14 | 冷却电子风扇 | 套 | 1 | |
15 | 三相异步电动机 | YT 100L1-4/2.2KW | 台 | 1 |
16 | 进出风管道及附件 | 原车全新 | 套 | 1 |
17 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1300×1000×1300mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
18 | 设备教师手册 | 套 | 1 | |
19 | 设备学生施工手册 | 套 | 1 | |
20 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 |
点
击
隐
藏